Rivera 23 e 24 de maio de 2015

Imprimir
Categoria: GPGAUCHO
Criado em Sexta, 22 Maio 2015 Última atualização em Sexta, 22 Maio 2015

rivera 240515

 

Sábado - 23/05/15
Inicio Término Campeonato GP Gaucho Campeonato Nacional Uruguai Sessão
09:00 09:15 125cc 4 Tempos 125 cc 2 Tempos 1º Treino Livre
09:20 09:35 - 110 cc e 150 cc 1º Treino Livre
09:40 09:55 Track Day 600 -1300cc  SuperStock 600 e 1000 1º Treino Livre
10:00 10:15 250cc e Track Day 250 -300cc  Ninja 300 1º Treino Livre
10:20 10:35 600cc Elite 600 1º Treino Livre
10:40 10:55 SuperBike e SB Light Elite 1000 e Master 1º Treino Livre
11:00 11:20 125cc 4 Tempos 125 cc 2 Tempos 2º Treino Livre
11:25 11:45 - 110 cc e 150 cc 2º Treino Livre
11:50 12:10 Track Day 600 -1300cc  SuperStock 600 e 1000 2º Treino Livre
12:15 12:35 250cc e Track Day 250 -300cc  Ninja 300 2º Treino Livre
12:40 13:00 600cc Elite 600 2º Treino Livre
13:05 13:25 SuperBike e SB Light Elite 1000 e Master 2º Treino Livre
    Intervalo - Breefing    
14:00 14:15 125cc 4 Tempos 125 cc 2 Tempos Treino Crono
14:20 14:35 - 110 cc e 150 cc Treino Crono
14:40 14:55 Track Day 600 -1300cc  SuperStock 600 e 1000 Treino Crono
15:00 15:15 250cc e Track Day 250 -300cc  Ninja 300 Treino Crono
15:20 15:35 600cc Elite 600 Treino Crono
15:40 15:55 SuperBike e SB Light Elite 1000 e Master Treino Crono
16:00 16:05 3º Treino Livre 125cc 4 Tempos 1ª Corrida 125 cc 2 Tempos Abertura de Box
         
Domingo - 24/05/15
Inicio Término Campeonato GP Gaucho Campeonato Nacional Uruguai Sessão
08:30 08:45 125cc 4 Tempos 125 cc 2 Tempos Warm-Up
08:50 09:05 - 110 cc e 150 cc Warm-Up
09:10 09:25 Track Day 600 -1300cc  SuperStock 600 e 1000 Warm-Up
09:30 09:45 250cc e Track Day 250 -300cc  Ninja 300 Warm-Up
09:50 10:05 600cc Elite 600 Warm-Up
10:10 10:25 SuperBike e SB Light Elite 1000 e Master Warm-Up
         
10:44 11:00 Prova Track Day 600 -1300cc  1ª Corrida SuperStock 600 e 1000 Largada 10 Voltas
11:24 11:40 Prova 250cc e Track Day 250 -300cc  1ª Corrida Ninja 300 Kawasaki Largada 10 Voltas
12:04 12:29 Prova 600cc  1ª Corrida Elite 600 Largada 15 Voltas
13:14 13:39 Prova SuperBike e SB Light 1ª Corrida Elite 1000 e Master Largada 15 Voltas
14:04 14:20 Prova 125cc 4 Tempos 2ª Corrida 125 cc 2 Tempos Largada 8 Voltas
14:45 15:01 - 2ª Corrida 110 cc e 150 cc Largada 8 Voltas
15:16 15:32 Track Day 600 -1300cc  2ª Corrida SuperStock 600 e 1000 Largada 10 Voltas
15:47 16:03 250cc e Track Day 250 -300cc  2ª Corrida Ninja 300 Kawasaki Largada 10 Voltas
16:18 16:43 600cc, SuperBike e SB Light 2ª Corrida Elite1000, Elite600 e Master Largada 15 Voltas